2.Ronde d’Ouessant le 16 juin 2016
Voici les 10 premiers sur 48 joueurs
1 | COLLEU Françoise | 1804 | 4A | S21 | V |
2 | LE DREFF Jean-Yves | 1778 | 4C | S16 | V |
3 | RUNGOAT Marie-Ange | 1770 | 4A | S24 | D |
4 | MAILLARD Michel | 1767 | 5C | S03 | V |
5 | PATARD France | 1758 | 4C | S01 | V |
6 | POTTIER Danielle | 1723 | 4D | S21 | S |
7 | PAILLER Renée | 1715 | 7 | S00 | |
8 | RENVOISE Anne-Marie | 1714 | 4B | S21 | V |
9 | WROBEL Claudine | 1696 | 5A | S01 | V |
10 | LUCRY Serge | 1691 | 4D | S11 | V |
La remise des médailles s’est faite par Michel et André Monsimer sur le bateau au retour , vu le retard pris au démarrage ( 1h de retard du à 10 min de retard au départ plus un crochet vers Lanildut )
Résultats détaillés